Прямые диваны Длина от 2256, аккордеон
Фильтр
Актуальные статьи
Подбор жесткости дивана 17.11.2023
Как выбрать цвет дивана. Подбор стиля и цветовой палитры интерьера 22.10.2022
Тахта, софа, диван, кушетка - отличия и особенности 16.03.2022
Расчет габаритов при подборе мебели: как не ошибиться с расстановкой 14.12.2021
Диван "Сибирь (185)"
-
от 50 100 руб.
- В наличии
| Угловой/Прямой | Прямой |
| Механизм трансформации | Аккордеон |
| Длина | 2400 |
| Ширина | 1090 |
| Размер спального места | 1850х2000 |
| Жесткость | Средняя |
| Наполнитель | ППУ высокой плотности |
| Общий размер | 2400х1090х940 |
Диван "Сибирь (160) + часть (075)"
-
от 74 600 руб.
- В наличии
| Угловой/Прямой | Прямой |
| Механизм трансформации | Аккордеон |
| Длина | 3320 |
| Ширина | 1090 |
| Размер спального места | 1600х2000/750х2000 |
| Наполнитель | ППУ высокой плотности |
| Общий размер | 3320х1090х940 |
Диван "Магнат (145) + часть (075)"
-
от 61 700 руб.
- В наличии
| Угловой/Прямой | Прямой / Угловой |
| Механизм трансформации | Аккордеон |
| Длина | 2730 |
| Ширина | 1090 |
| Размер спального места | 2250х2000 |
| Наполнитель | ППУ высокой плотности |
| Общий размер | 2730х1090х940 |
Диван "Магнат (185)"
-
от 47 700 руб.
- В наличии
| Угловой/Прямой | Прямой |
| Механизм трансформации | Аккордеон |
| Длина | 2330 |
| Ширина | 1090 |
| Размер спального места | 1850х2000 |
| Жесткость | Средняя |
| Наполнитель | ППУ высокой плотности |
| Общий размер | 2330х1090х940 |
