Кровати
Актуальные статьи
Как выбрать покрывало для кровати 07.07.2026
Как приучить домашнего любимца спать на кровати 07.06.2026
Как отучить домашних животных спать на кровати 06.05.2026
Как правильно для здоровья спать на кровати 13.03.2026
Правильное расположение кровати 07.02.2026
| Механизм трансформации | Нет |
| Длина | 940 |
| Ширина | 2050 |
| Размер спального места | 900х2000 |
| Общий размер | 940х2050х760 |
| Длина | 2080 |
| Ширина | 1120 |
| Размер спального места | 2000х900 / 2000х900 |
| Общий размер | 2080х1120х1900 |
| Механизм трансформации | Подъемный |
| Длина | 2150 |
| Ширина | 1030 |
| Размер спального места | 2000х900 |
| Общий размер | 2150х1030х1000 |
| Угловой/Прямой | Угловой |
| Механизм трансформации | Подъемный механизм |
| Длина | 2050 |
| Ширина | 950 |
| Размер спального места | 2000х900 |
| Жесткость | Средняя |
| Наполнитель | Независимый пружинный блок, ППУ высокой плотности |
| Общий размер | 2050х950х1000 |
| Механизм трансформации | Выдвижной |
| Длина | 2160 |
| Ширина | 1010 |
| Размер спального места | 2000х900 / 1900х800 |
| Общий размер | 2160х1010х1000 |
| Механизм трансформации | Подъемный механизм |
| Длина | 2150 |
| Ширина | 970 |
| Размер спального места | 2000х900 |
| Жесткость | Средняя |
| Наполнитель | Независимый пружинный блок, ППУ высокой плотности |
| Общий размер | 2150х970х990 |
| Механизм трансформации | Подъемный |
| Длина | 1850 |
| Ширина | 2130 |
| Размер спального места | 1600х2000 |
| Общий размер | 1850х2130х1260 |
| Угловой/Прямой | Угловой |
| Механизм трансформации | Подъемный механизм |
| Длина | 2060 |
| Ширина | 1260 |
| Размер спального места | 2000х1200 |
| Жесткость | Средняя |
| Наполнитель | Независимый пружинный блок, ППУ высокой плотности |
| Общий размер | 2060х1260х1000 |
| Угловой/Прямой | Угловой |
| Механизм трансформации | Подъемный механизм |
| Длина | 1900 |
| Ширина | 890 |
| Размер спального места | 1800х800 |
| Общий размер | 1900х900х890 |
| Угловой/Прямой | Угловой |
| Механизм трансформации | Подъемный механизм |
| Длина | 1900 |
| Ширина | 890 |
| Размер спального места | 1800х800 |
| Жесткость | Средняя |
| Наполнитель | Независимый пружинный блок, ППУ высокой плотности |
| Общий размер | 1900х900х890 |
| Механизм трансформации | Подъемный механизм |
| Длина | 2200 |
| Ширина | 1010 |
| Размер спального места | 2000х900 |
| Жесткость | Средняя |
| Наполнитель | Независимый пружинный блок, ППУ высокой плотности |
| Общий размер | 2200х1010х900 |
| Механизм трансформации | Подъемный механизм |
| Длина | 1850 |
| Ширина | 2140 |
| Размер спального места | 1600х2000 |
| Общий размер | 1850х2140х1200 |
| Механизм трансформации | Подъемный механизм |
| Длина | 2540 |
| Ширина | 2180 |
| Размер спального места | 1600х2000 |
| Общий размер | 2540х2180х1220 |
| Механизм трансформации | Подъемный механизм |
| Длина | 1100 |
| Ширина | 2100 |
| Размер спального места | 900х2000 |
| Общий размер | 1100х2100х1030 |
| Механизм трансформации | Подъемный механизм |
| Длина | 1760 |
| Ширина | 2140 |
| Размер спального места | 1600х2000 |
| Общий размер | 1760х2140х1200 |
| Механизм трансформации | Подъемный механизм |
| Длина | 1880 |
| Ширина | 2170 |
| Размер спального места | 1600х2000 |
| Общий размер | 1880х2170х1230 |
| Механизм трансформации | Подъемный механизм |
| Длина | 1960 |
| Ширина | 2130 |
| Размер спального места | 1800х2000 |
| Общий размер | 1960х2130х1180 |
| Механизм трансформации | Подъемный механизм |
| Длина | 1560 |
| Ширина | 2130 |
| Размер спального места | 1400х2000 |
| Общий размер | 1560х2130х1180 |
| Механизм трансформации | Подъемный механизм |
| Длина | 1760 |
| Ширина | 2130 |
| Размер спального места | 1600х2000 |
| Общий размер | 1760х2130х1180 |
| Механизм трансформации | Подъемный механизм |
| Размер спального места | 900х2000 |
| Жесткость | Средняя |
| Наполнитель | Независимый пружинный блок, ППУ высокой плотности |
| Общий размер | 920х2070х1100 |
| Длина | 1620 |
| Ширина | 2070 |
| Размер спального места | 1600х2000 |
| Жесткость | Средняя |
| Общий размер | 1620х2070х1100 |
| Угловой/Прямой | Угловой |
| Механизм трансформации | Подъемный механизм |
| Длина | 2070 |
| Ширина | 950 |
| Размер спального места | 2000х900 |
| Жесткость | Средняя |
| Наполнитель | Независимый пружинный блок, ППУ высокой плотности |
| Общий размер | 2070х950х1000 |
| Механизм трансформации | Выдвижной |
| Длина | 2150 |
| Ширина | 1050 |
| Размер спального места | 2000х900 / 1900х800 |
| Общий размер | 2150х1050х1000 |
| Механизм трансформации | Выдвижной |
| Длина | 2190 |
| Ширина | 1030 |
| Размер спального места | 2000х900 / 1900х800 |
| Общий размер | 2190х1030х1000 |
| Механизм трансформации | Выдвижной |
| Длина | 2200 |
| Ширина | 1050 |
| Размер спального места | 2000х900 / 1900х800 |
| Общий размер | 2200х1050х1020 |
| Механизм трансформации | Подъемный механизм |
| Длина | 1610 |
| Ширина | 2230 |
| Размер спального места | 1400х2000 |
| Общий размер | 1610х2230х1130 |
| Механизм трансформации | Подъемный механизм |
| Длина | 2010 |
| Ширина | 2230 |
| Размер спального места | 1800х2000 |
| Общий размер | 2010х2230х1130 |
| Механизм трансформации | Подъемный механизм |
| Длина | 1810 |
| Ширина | 2230 |
| Размер спального места | 1600х2000 |
| Общий размер | 1810х2230х1130 |
| Механизм трансформации | Подъемный механизм |
| Длина | 2130 |
| Ширина | 1040 |
| Размер спального места | 2000х900 |
| Жесткость | Средняя |
| Наполнитель | Независимый пружинный блок, ППУ высокой плотности |
| Общий размер | 2130х1040х980 |
| Механизм трансформации | Подъемный механизм |
| Длина | 1050 |
| Ширина | 2160 |
| Размер спального места | 900х2000 |
| Общий размер | 1050х2160х1000 |
| Механизм трансформации | Подъемный механизм |
| Длина | 1050 |
| Ширина | 2150 |
| Размер спального места | 900х2000 |
| Общий размер | 1050х2150х1000 |
| Механизм трансформации | Подъемный механизм |
| Длина | 1780 |
| Ширина | 2070 |
| Размер спального места | 1600х2000 |
| Общий размер | 1780х2070х1160 |
| Длина | 2240 |
| Ширина | 1050 |
| Размер спального места | 2000х800 / 2000х900 |
| Общий размер | 2240х1050х1920 |
| Механизм трансформации | Выдвижной |
| Длина | 2140 |
| Ширина | 1040 |
| Размер спального места | 2000х900 / 1900х800 |
| Общий размер | 2140х1040х1000 |
| Механизм трансформации | Подъемный механизм |
| Длина | 2080 |
| Ширина | 2200 |
| Размер спального места | 1800х2000 |
| Общий размер | 2080х2200х1230 |
| Механизм трансформации | Подъемный механизм |
| Длина | 1880 |
| Ширина | 2200 |
| Размер спального места | 1600х2000 |
| Общий размер | 1880х2200х1230 |
| Механизм трансформации | Подъемный механизм |
| Длина | 1680 |
| Ширина | 2200 |
| Размер спального места | 1400х2000 |
| Общий размер | 1680х2200х1230 |
| Механизм трансформации | Выдвижной |
| Длина | 2060 |
| Ширина | 960 |
| Размер спального места | 2000х900 |
| Общий размер | 2060х960х1000 |
| Механизм трансформации | Подъемный механизм |
| Длина | 1550 |
| Ширина | 2160 |
| Размер спального места | 1400х2000 |
| Общий размер | 1550х2160х1300 |
| Механизм трансформации | Подъемный механизм |
| Длина | 1750 |
| Ширина | 2160 |
| Размер спального места | 1600х2000 |
| Общий размер | 1750х2160х1300 |
Популярные товары
Мебельная фабрика «Уют» представляет Вашему вниманию изящные и практичные кровати по недорогим ценам, которые станут центральным украшением спальни. Мы предлагаем купить кровати в Сургуте от производителя, выбрав приглянувшуюся модель на сайте, или непосредственно посетить наши фирменные салоны.
В каталоге Вы можете рассмотреть модели кроватей в разных стилях, классические и современные, с объемными мягкими спинками. Вы также можете заказать кровать по Вашим габаритам или цветовой палитре – мы с удовольствием делаем продукцию на заказ.
При выборе максимально удобной и комфортной кровати важно учитывать ее технические особенности. Например, функциональность выдвижного механизма той или иной модели.
Механизмы трансформации мебели играют важную роль в современном интерьере, обеспечивая функциональность и удобство. Одним из популярных механизмов является выдвижной механизм, позволяющий легко преобразовать мебель, например, диван в кровать. Это особенно актуально для комнат с ограниченным пространством. Выдвижной механизм обеспечивает плавное и бесшумное разложение, что делает его идеальным выбором для ежедневного использования.
Подъемный механизм позволяет поднимать и опускать спальное место, что удобно для хранения вещей под кроватью. Такой механизм предлагает дополнительное пространство для хранения, что особенно полезно в небольших квартирах. Решив купить кровати с таким механизмом, вы получаете удобство в эксплуатации, надежную, крепкую конструкцию, избавитесь от ощущения “захламленности” мебелью. Кровати с подъемным механизмом пользуются большой популярностью благодаря своей практичности.
Механизм "тик-так" легко и быстро изменяет конфигурацию мебели, что особенно полезно в условиях ограниченного пространства. Механизм функционирует по принципу маятника, основными элементами которого являются штанга и пружины, обеспечивающие поэтапную трансформацию. При движении «Тик» диван раскладывается, а при движении «Так» возвращается в исходное вертикальное положение. Под сиденьем расположены два таких механизма по обе стороны каркаса. Благодаря им сиденье сначала поднимается, затем выдвигается вперед и плавно опускается вниз. В результате образуется ниша, в которую укладывается спинка.
Если вы хотите кровати купить в Сургуте, рассмотрите модели, представленные на нашем сайте. Предлагаем широкий выбор моделей, отличающихся высоким качеством и долговечностью. Наши кровати идеально подходят под любой интерьер, обеспечивая комфорт и функциональность.




