Мебель для гостиной
Актуальные статьи
Как приучить домашнего любимца спать на кровати 07.06.2026
Как отучить домашних животных спать на кровати 06.05.2026
Как правильно для здоровья спать на кровати 13.03.2026
Правильное расположение кровати 07.02.2026
Как выбрать кухонный уголок 26.11.2025
| Ширина | 3000 |
| Общий размер | 3000х2600х600 |
| Угловой/Прямой | Угловой |
| Механизм трансформации | Аккордеон |
| Длина | 2750 |
| Ширина | 1690 |
| Размер спального места | 2230х2000 |
| Жесткость | Средняя |
| Наполнитель | ППУ высокой плотности |
| Общий размер | 2750х1690х940 |
| Угловой/Прямой | Прямой |
| Механизм трансформации | Тик-так |
| Длина | 3380 |
| Ширина | 1180 |
| Размер спального места | 1600х2000/ 800х2000 |
| Жесткость | Средняя |
| Наполнитель | Независимый пружинный блок, ППУ высокой плотности |
| Общий размер | 3380х1180х850 |
| Угловой/Прямой | Прямой |
| Механизм трансформации | Тик-так |
| Длина | 2330 |
| Ширина | 1180 |
| Размер спального места | 1800х2000 |
| Жесткость | Средняя |
| Наполнитель | Независимый пружинный блок, ППУ высокой плотности |
| Общий размер | 2330х1180х850 |
| Угловой/Прямой | Угловой |
| Механизм трансформации | Аккордеон |
| Длина | 2630 |
| Ширина | 1680 |
| Размер спального места | 2420х2000 |
| Жесткость | Средняя |
| Наполнитель | ППУ высокой плотности |
| Общий размер | 2630х1680х940 |
| Угловой/Прямой | Прямой |
| Механизм трансформации | Аккордеон |
| Длина | 2400 |
| Ширина | 1090 |
| Размер спального места | 1850х2000 |
| Жесткость | Средняя |
| Наполнитель | ППУ высокой плотности |
| Общий размер | 2400х1090х940 |
| Длина | 2600 |
| Ширина | 600 |
| Общий размер | 600х2600х520 |
| Длина | 2600 |
| Ширина | 1200 |
| Общий размер | 1200х2600х520 |
| Механизм трансформации | Аккордеон |
| Длина | 1900 |
| Ширина | 1070 |
| Размер спального места | 1600х2000 |
| Жесткость | Средняя |
| Наполнитель | ППУ высокой плотности |
| Общий размер | 1900х1070х940 |
| Угловой/Прямой | Прямой |
| Механизм трансформации | Аккордеон |
| Длина | 3320 |
| Ширина | 1090 |
| Размер спального места | 1600х2000/750х2000 |
| Наполнитель | ППУ высокой плотности |
| Общий размер | 3320х1090х940 |
| Длина | 2600 |
| Ширина | 2400 |
| Общий размер | 2400х2600х520 |
| Длина | 2600 |
| Ширина | 1800 |
| Общий размер | 1800х2600х520 |
| Угловой/Прямой | Угловой |
| Механизм трансформации | Тик-так |
| Длина | 2650 |
| Ширина | 1720 |
| Размер спального места | 2450х1670 |
| Жесткость | Мягкий |
| Наполнитель | Основание "змейка", ППУ Elax |
| Общий размер | 2650х1720х840 |
| Угловой/Прямой | Угловой |
| Механизм трансформации | Тик-так |
| Длина | 3450 |
| Ширина | 1720 |
| Размер спального места | 3230х1670 |
| Жесткость | Мягкий |
| Наполнитель | Основание "змейка", ППУ Elax |
| Общий размер | 3450х1720х850 |
| Длина | 2600 |
| Ширина | 2000 |
| Общий размер | 2000х2600х520 |
| Угловой/Прямой | Прямой / Угловой |
| Механизм трансформации | Тик-так |
| Длина | 2980 |
| Ширина | 1140 |
| Размер спального места | 2420х1670 |
| Жесткость | Средняя |
| Наполнитель | Независимый пружинный блок, ППУ высокой плотности |
| Общий размер | 2980х1140х850 |
| Угловой/Прямой | Угловой |
| Механизм трансформации | Дельфин |
| Длина | 2580 |
| Ширина | 1780 |
| Размер спального места | 2050х1300 |
| Жесткость | Средняя |
| Наполнитель | ППУ высокой плотности |
| Общий размер | 2580х1780х940 |
| Угловой/Прямой | Прямой |
| Механизм трансформации | Тик-так |
| Длина | 2450 |
| Ширина | 1140 |
| Размер спального места | 2000х1670 |
| Жесткость | Средняя |
| Наполнитель | Независимый пружинный блок, ППУ высокой плотности |
| Общий размер | 2450х1140х850 |
| Угловой/Прямой | Прямой |
| Механизм трансформации | Тик-так |
| Длина | 2180 |
| Ширина | 1170 |
| Размер спального места | 1800х2000 |
| Жесткость | Средняя |
| Наполнитель | Независимый пружинный блок, ППУ высокой плотности |
| Общий размер | 2180х1170х850 |
| Механизм трансформации | Тик-так |
| Длина | 2560 |
| Ширина | 1140 |
| Размер спального места | 2000х1670 |
| Жесткость | Средняя |
| Наполнитель | Независимый пружинный блок, ППУ высокой плотности |
| Общий размер | 2560х1140х850 |
| Угловой/Прямой | Прямой / Угловой |
| Механизм трансформации | Тик-так |
| Длина | 2640 |
| Ширина | 1160 |
| Размер спального места | 2420х1670 |
| Жесткость | Мягкий |
| Наполнитель | Основание "змейка", ППУ Elax |
| Общий размер | 2640х1160х850 |
| Длина | 2700 |
| Ширина | 250 |
| Общий размер | 520х2700х250 |
| Длина | 2700 |
| Ширина | 400 |
| Общий размер | 400х520х2700 |
| Длина | 2700 |
| Ширина | 2000 |
| Общий размер | 2000х2700х520 |
| Длина | 2700 |
| Ширина | 2000 |
| Общий размер | 2000х2700х520 |
| Длина | 2700 |
| Ширина | 3000 |
| Общий размер | 3000х2700х600 |
| Длина | 2600 |
| Ширина | 2000 |
| Общий размер | 2000х2600х520 |
| Длина | 2700 |
| Ширина | 1500 |
| Общий размер | 1500х2700х520 |
| Механизм трансформации | Аккордеон |
| Длина | 1050 |
| Ширина | 1090 |
| Размер спального места | 750х2000 |
| Жесткость | Средняя |
| Наполнитель | ППУ высокой плотности |
| Общий размер | 1050х1090х940 |
Популярные товары
Выбор мебели для гостиной требует учета площади комнаты и стиля интерьера. Важно создать уютное и функциональное пространство, гармонирующее с образом жизни семьи.
Диван
Главный элемент гостиной. Его размеры должны соответствовать площади комнаты, а конструкция быть эргономичной. Если гостиная часто используется для приема гостей, выбирайте вместительные модели с трансформирующим механизмом для дополнительного спального места. Обратите внимание на прочность каркаса и качество обивки, отдавая предпочтение антивандальным материалам, особенно если в доме есть дети или домашние животные.
Стенка
Помогает рационально организовать пространство и решить проблемы хранения. Важно, чтобы ее размеры не перегружали комнату. Для небольших гостиных лучше рассмотреть альтернативы, такие как компактные шкафы и навесные полки.
Шкафы и полки
Отличный выбор для легких интерьеров. Невысокие шкафы подходят для хранения одежды и белья, а навесные полки — для книг, декора и коллекционных предметов. Над шкафами можно разместить картины или фотографии, чтобы добавить уюта.
Журнальный столик
Дополняет интерьер и может быть изготовлен из дерева, стекла или металла. Для удобства выбирайте мобильные модели на колесиках, чтобы легко перемещать столик по комнате.
Кресла
Должны быть не только стильными, но и удобными. Перед покупкой важно «примерить» кресло, чтобы оценить его комфорт. Обивка должна быть прочной, особенно если мебель будет использоваться активно. Натуральная кожа — долговечный, но дорогой вариант. Тканевые обивки — более доступное решение, с широкой палитрой цветов и текстур.
Перед тем как купить мебель для гостиной, важно тщательно оценить параметры комнаты. Создание плана с размещением всех элементов интерьера поможет избежать ошибок и оптимально использовать пространство. В интернет-магазине фабрики по производству мягкой и корпусной мебели «Уют» вы можете приобрести мебель на заказ от производителя. В каталоге представлены варианты диванов, кресел, с различными механизмами, шкафы, тумбы.





